- ホーム >
- 部会のとりくみ
調査資料
日付 | 内容 | 資料 | サイズ |
---|---|---|---|
令和6年10月16日 | 令和6年度「新型コロナウイルス感染症」にかかる施設運営に関するアンケート調査結果(最終版) | 1 MB | |
令和6年8月26日 | 令和6年度養護老人ホームの被措置者数等に関する調査結果 | 36 KB | |
令和6年8月26日 | 令和6年度「新型コロナウイルス感染症」にかかる施設運営に 関するアンケート調査結果(中間報告) | 1 MB | |
令和6年8月13日 | 令和6年度「在宅サービス加算取得状況 現況調査の結果」 | 588 KB | |
令和6年7月1日 | 令和6年度「研修に関する希望調査」集計結果 | 718 KB | |
令和6年3月31日 | 令和5年度特別養護老人ホーム経営実態調査 報告書 | 25 MB | |
令和6年3月31日 | 令和5年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 | 10 MB | |
令和5年10月2日 | 「災害時備蓄品在庫調査」集計表 | 708 KB | |
令和5年10月2日 | コロナ5類移行後の「施設運営」に関するアンケート結果 | 1 MB | |
令和5年10月2日 | コロナ5類移行後の「職員処遇」に関するアンケート結果 | 1 MB |
会議・総会資料
日付 | 内容 | 資料 | サイズ |
---|---|---|---|
令和6年6月24日 | 令和6年度老人施設部会総会資料集 | 4 MB |